1114 Budapest, XI. Kanizsai utca 45.

A Kanizsai 45 társasház kiemelkedő előnye, hogy a Feneketlen tó közelsége miatt a természet és a városi élet harmóniáját élvezhetik a lakók. A tó partján sétálva, vagy a környező parkokban piknikezve, a lakók kikapcsolódhatnak és feltöltődhetnek a természet közelsége miatt, miközben mégis a városi élet közepén vannak. A Feneketlen tó a környék egyik legnépszerűbb látványossága, amely minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt, és számos sport- és szabadidős tevékenységre nyújt lehetőséget.

Az épület magas minőségi színvonalát a modern építészeti megoldások, valamint a kiváló minőségű anyagok használata biztosítja. Minden lakás tágas és világos, modern kialakítással, valamint a napfényes tetőterasz lehetőségével, amely egyedülálló kilátást nyújt a városra. Az ingatlanok modern technológiával vannak felszerelve, így a lakók kényelmét és biztonságát szolgálja a legjobban. Az épület közvetlen közelében több kisbolt, étterem és kávézó is található, így a lakók könnyedén hozzáférhetnek az alapvető szolgáltatásokhoz és a kikapcsolódási lehetőségekhez.

A Kanizsai 45 társasház ideális választás azoknak, akik egy praktikus és kényelmes otthont keresnek, közel a városközponthoz, miközben szeretnének élvezni a természet közelségéből adódó előnyöket is. A Feneketlen tó és a Kosztolányi Dezső tér közelsége pedig csak tovább növeli az épület lakóinak kényelmét és élvezetét.

Ha Ön is szeretne a Feneketlen tó és a Kosztolányi Dezső tér szomszédságában élni, ne habozzon! Kérjen időpontot és tekintse meg a Kanizsai 45 társasházban épülő új építésű lakásokat!


I. emelet 1-es lakás: 79,79 m2

  • 104 nappali 16,06 m2
  • 105 dolgozó 12,5 m2
  • 106 közlekedő 4,46 m2
  • 107 fürdő 4,56 m2
  • 108 fürdő 4,13 m2
  • 109 szoba 14,99 m2
  • 110 szoba 12,5 m2

I. emelet 2-es lakás: 76,90 m2 + 22,80 m2 erkélyek

  • 201 előszoba 4,26 m2
  • 202 wc 1,24 m2
  • 203 szoba 22,8 m2
  • 204 gardrób 6,45 m2
  • 205 fürdő 3,06 m2
  • 206 szoba 11,4 m2
  • 207 szoba 9,88 m2
  • 208 konyha 5,01 m2
  • 209 fürdő 4,19 m2
  • 210 dolgozó szoba 8,61 m2
  • 211 Erkély 19,5 m2
  • 212 Erkély 3,3 m2

II. emelet 3-as lakás: 43,92 m2 + 2,3 m2 erkély

  • 301 előszoba 4,55 m2
  • 302 wc 1,42 m2
  • 303 fürdő 2,95 m2
  • 303 nappali 16,06 m2
  • 304 konyha + étkező 6,44 m2
  • 305 szoba 12,5 m2
  • 306 erkély 2,3 m2


II. emelet 4-es lakás: 112,78 m2 + 23,9 m2 erkélyek

  • 401 előszoba 7,32 m2
  • 402 wc 1,24 m2
  • 403 közlekedő 5,5 m2
  • 404 szoba 12,5 m2
  • 405 szoba 17,5 m2
  • 406 fürdő 4,5 m2
  • 407 szoba 12 m2
  • 408 konyha+étkező 14,98 m2
  • 409 nappali 20,62 m2
  • 410 közlekedő 2,16 m2
  • 411 szoba 11,4 m2
  • 412 fürdő 3,06 m2
  • 413 Erkély 3,3 m2
  • 414 Erkély 3,3 m2
  • 415 Erkély 15 m2
  • 416 erkély 2,3 m2



III. emelet 5-ös lakás: 89,45 m2 + 4,6 m2 erkély

  • 501 előszoba 6,34 m2
  • 502 wc 1,42 m2
  • 503 gardrób 6,34 m2
  • 504 gardrób 3,49 m2
  • 505 fürdő 6,44 m2
  • 506 konyha+étkező 14,23 m2
  • 507 nappali 21,25 m2
  • 508 szoba 12,86 m2
  • 509 szoba 17,08 m2
  • 510 erkély 2,3 m2
  • 511 erkély 2,3 m2

III. emelet 6-os lakás: 75,51 m2 + 21,6 m2 erkélyek

  • 601 előszoba 7,48 m2
  • 602 wc 1,24 m2
  • 603 közlekedő 4,05 m2
  • 604 fürdő 4,32 m2
  • 605 szoba 13,3 m2
  • 606 szoba 11,42 m2
  • 607 konyha+étkező 13,6 m2
  • 608 nappali 18,08 m2
  • 609 kamra 2,02 m2
  • 610 erkély 3,3 m2
  • 611 erkély 3,3 m2
  • 612 erkély 15 m2

IV. emelet 7-es lakás (belső kétszintes): 122,94 m2 + 35,5 m2 erkélyek

  • 701 előszoba 2,74 m2
  • 702 wc 1,41 m2
  • 703 gardrób 4,81 m2
  • 704 nappali 21,39 m2
  • 705 konyha + étkező 14,25 m2
  • 706 dolgozó 12,84 m2
  • 707 gardrób 5,77 m2
  • 708 szoba 18,87 m2
  • 709 fürdő 3,72 m2
  • 710 gardrób 5,6 m2
  • 711 szoba 17,06 m2
  • 712 szoba 15,56 m2
  • 713 fürdő 4,19 m2
  • 714 erkély 2,3 m2
  • 715 erkély 6,60 m2
  • 716 erkély 26,6 m2


    IV. emelet 8-as lakás: 112,78 m2 + 25,1 m2 erkélyek

    • 801 előszoba 7,32 m2
    • 802 wc 1,24 m2
    • 803 közlekedő 5,5 m2
    • 804 szoba 12,5 m2
    • 805 szoba 17,5 m2
    • 806 fürdő 4,5 m2
    • 807 szoba 12 m2
    • 808 konyha+étkező 14,98 m2
    • 809 nappali 20,62 m2
    • 810 közlekedő 2,16 m2
    • 811 szoba 11,4 m2
    • 812 fürdő 3,06 m2
    • 813 Erkély 3,3 m2
    • 814 Erkély 19,5 m2
    • 815 erkély 2,3 m2

    - Fedett gépkocsi beállók (összesen: 2 db)

    - Kültéri gépkocsi beállók (összesen: 4 db) - Kisméretű fedett gépkocsi beállók (2 db)

    KF08/I/1.-tól KF08/IV/8. (8 db)